<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-05-31の3:52 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cruxnote.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crux-note</title>
		<link><![CDATA[https://cruxnote.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crux-note]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:57:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cruxnote.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/攻撃aiと同じ武器を持つ-メガバンクのサイバー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/攻撃aiと同じ武器を持つ-メガバンクのサイバー/]]></link>
			<title>攻撃AIと同じ武器を持つ——メガバンクのサイバー防衛が新局面に入った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/サイバーaiの「特化」は、防御力の証明ではない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/サイバーaiの「特化」は、防御力の証明ではない/]]></link>
			<title>サイバーAIの「特化」は、防御力の証明ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 05:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiの「入力」と「出力」の壁が消える-gemini-omniが示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiの「入力」と「出力」の壁が消える-gemini-omniが示/]]></link>
			<title>AIの「入力」と「出力」の壁が消える——Gemini Omniが示す次のフェーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「8週間で動く」-ai学習ツール開発の速度が変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「8週間で動く」-ai学習ツール開発の速度が変/]]></link>
			<title>「8週間で動く」——AI学習ツール開発の速度が変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/推論と生成が一体化した日-geminiがai活用の前提を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/推論と生成が一体化した日-geminiがai活用の前提を/]]></link>
			<title>推論と生成が一体化した日——GeminiがAI活用の前提を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「コードが書けない」は言い訳にならなくなった/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「コードが書けない」は言い訳にならなくなった/]]></link>
			<title>「コードが書けない」は言い訳にならなくなった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiの信頼は、誰がどう評価するかで決まる-openaiが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiの信頼は、誰がどう評価するかで決まる-openaiが/]]></link>
			<title>AIの信頼は、誰がどう評価するかで決まる——OpenAIが示した第三者評価の共通基盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/実験サイクルを変えるcodex-顧客リクエストから/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/実験サイクルを変えるcodex-顧客リクエストから/]]></link>
			<title>実験サイクルを変えるCodex——顧客リクエストからコードへの距離が縮まった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「診断できなかった」に届くai-ボストン小児病/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「診断できなかった」に届くai-ボストン小児病/]]></link>
			<title>「診断できなかった」に届くAI——ボストン小児病院の事例が示す転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 04:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/最適化の「当て感」をなくす-torch-profilerで始めるpytorch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/最適化の「当て感」をなくす-torch-profilerで始めるpytorch/]]></link>
			<title>最適化の「当て感」をなくす——torch.profilerで始めるPyTorchプロファイリング入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「使える人を選ぶ-ai」-rosalind-biodefense-が示す社会インフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「使える人を選ぶ-ai」-rosalind-biodefense-が示す社会インフ/]]></link>
			<title>「使える人を選ぶ AI」——Rosalind Biodefense が示す社会インフラの入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「対抗できるか」ではなく、「代替不可能か」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「対抗できるか」ではなく、「代替不可能か」が/]]></link>
			<title>「対抗できるか」ではなく、「代替不可能か」が問われている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 02:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/要件分析が数週間から数時間に-endavaが示すエー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/要件分析が数週間から数時間に-endavaが示すエー/]]></link>
			<title>要件分析が数週間から数時間に——Endavaが示すエージェント組織の実像</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/コード変更の「過半数」がaiとの共著になったとき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/コード変更の「過半数」がaiとの共著になったとき/]]></link>
			<title>コード変更の「過半数」がAIとの共著になったとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/エージェントが「自分で止まれる」ようになる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/エージェントが「自分で止まれる」ようになる/]]></link>
			<title>エージェントが「自分で止まれる」ようになる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「aiネイティブ組織」とは何か-mufgとopenaiの取り組/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「aiネイティブ組織」とは何か-mufgとopenaiの取り組/]]></link>
			<title>「AIネイティブ組織」とは何か——MUFGとOpenAIの取り組みが示す転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「守る仕組み」を壊す側が設計するとき-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「守る仕組み」を壊す側が設計するとき-2/]]></link>
			<title>「守る仕組み」を壊す側が設計するとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiエージェントが「熟練者のコツ」を継承するとき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiエージェントが「熟練者のコツ」を継承するとき/]]></link>
			<title>AIエージェントが「熟練者のコツ」を継承するとき——変化への自律適応はどこへ広がるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 01:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/claudeは開発ツールから業務インフラへ移るのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/claudeは開発ツールから業務インフラへ移るのか/]]></link>
			<title>Claudeは開発ツールから業務インフラへ移るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiにセキュリティを教える問いは、「境界線」の-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiにセキュリティを教える問いは、「境界線」の-2/]]></link>
			<title>AIにセキュリティを教える問いは、「境界線」の話ではもうない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ar-aiメガネはスマホの代替ではなく、スマホ時間を-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ar-aiメガネはスマホの代替ではなく、スマホ時間を-2/]]></link>
			<title>AR/AIメガネはスマホの代替ではなく、スマホ時間を削る入口になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/人口比3-5倍-anthropicが韓国に本腰を入れる必然/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/人口比3-5倍-anthropicが韓国に本腰を入れる必然/]]></link>
			<title>人口比3.5倍——Anthropicが韓国に本腰を入れる必然</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/アクセシビリティは、aiプロダクトの実装品質にな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/アクセシビリティは、aiプロダクトの実装品質にな/]]></link>
			<title>アクセシビリティは、AIプロダクトの実装品質になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 20:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/gpuを増やす前に、待ち時間を疑う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/gpuを増やす前に、待ち時間を疑う/]]></link>
			<title>GPUを増やす前に、待ち時間を疑う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/規制より先に枠組みを公開する-openaiのフロンテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/規制より先に枠組みを公開する-openaiのフロンテ/]]></link>
			<title>規制より先に枠組みを公開する——OpenAIのフロンティアガバナンスが示す方向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「視界に答えが届く」-aiグラスが問い直すイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「視界に答えが届く」-aiグラスが問い直すイン/]]></link>
			<title>「視界に答えが届く」——AIグラスが問い直すインターフェースの役割分担</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/llm推論の余白は、モデルの外側に残っている/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/llm推論の余白は、モデルの外側に残っている/]]></link>
			<title>LLM推論の余白は、モデルの外側に残っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「見せない」では間に合わない-セキュリティ知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「見せない」では間に合わない-セキュリティ知/]]></link>
			<title>「見せない」では間に合わない — セキュリティ知識のデュアルユース問題が示す次の問い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/プラグインが壊れる理由を知ると、claude-code-の設計が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/プラグインが壊れる理由を知ると、claude-code-の設計が/]]></link>
			<title>プラグインが壊れる理由を知ると、Claude Code の設計が一段深くなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiエージェントがsreを「測れる問題」にした日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiエージェントがsreを「測れる問題」にした日/]]></link>
			<title>AIエージェントがSREを「測れる問題」にした日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/鍵を回すまでの判断-githubが示したインシデント-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/鍵を回すまでの判断-githubが示したインシデント-2/]]></link>
			<title>鍵を回すまでの判断——GitHubが示したインシデント対応の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/重みの差分だけ送ればいい-兆パラメータrl学習/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/重みの差分だけ送ればいい-兆パラメータrl学習/]]></link>
			<title>重みの差分だけ送ればいい——兆パラメータRL学習の転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiを実行者にしない設計が、変更管理を超えて広が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiを実行者にしない設計が、変更管理を超えて広が/]]></link>
			<title>AIを実行者にしない設計が、変更管理を超えて広がる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 05:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/多言語検索の選択肢は「大きいほど強い」から変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/多言語検索の選択肢は「大きいほど強い」から変/]]></link>
			<title>多言語検索の選択肢は「大きいほど強い」から変わるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/多言語ragは「大きな埋め込みモデル待ち」ではな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/多言語ragは「大きな埋め込みモデル待ち」ではな/]]></link>
			<title>多言語RAGは「大きな埋め込みモデル待ち」ではなくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ai時代の開発ツールは、速さを機能として設計する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ai時代の開発ツールは、速さを機能として設計する/]]></link>
			<title>AI時代の開発ツールは、速さを機能として設計する段階に入った</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ocr基盤は、モデル選びから実行基盤選びへ移り始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ocr基盤は、モデル選びから実行基盤選びへ移り始/]]></link>
			<title>OCR基盤は、モデル選びから実行基盤選びへ移り始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「壊れる」は仕様だった-cowork-plugin-の構造差分を設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「壊れる」は仕様だった-cowork-plugin-の構造差分を設/]]></link>
			<title>「壊れる」は仕様だった——Cowork Plugin の構造差分を設計の起点に変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/0-1bのまま再ランクする-ettin-rerankerが広げるrag設計の選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/0-1bのまま再ランクする-ettin-rerankerが広げるrag設計の選/]]></link>
			<title>0.1Bのまま再ランクする——Ettin Rerankerが広げるRAG設計の選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/リモートセンシングに基盤モデルの波-olmoearth-v1-1-が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/リモートセンシングに基盤モデルの波-olmoearth-v1-1-が/]]></link>
			<title>リモートセンシングに基盤モデルの波——OlmoEarth v1.1 が広げる可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「老化研究」に複数aiエージェントが入る意味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「老化研究」に複数aiエージェントが入る意味/]]></link>
			<title>「老化研究」に複数AIエージェントが入る意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/仮説を組み立てるのはaiか-co-scientistが感染症研究の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/仮説を組み立てるのはaiか-co-scientistが感染症研究の/]]></link>
			<title>仮説を組み立てるのはAIか——Co-Scientistが感染症研究の核心に踏み込んだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/コンテンツの「来歴」が標準インフラになる-go/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/コンテンツの「来歴」が標準インフラになる-go/]]></link>
			<title>コンテンツの「来歴」が標準インフラになる——Googleが示した透明性設計の転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/クラウドなしで会話するロボット-reachy-mini-のロー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/クラウドなしで会話するロボット-reachy-mini-のロー/]]></link>
			<title>クラウドなしで会話するロボット——Reachy Mini のローカル化が示す次の一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/antigravity-2-0が問う、aiコーディングの主戦場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/antigravity-2-0が問う、aiコーディングの主戦場/]]></link>
			<title>Antigravity 2.0が問う、AIコーディングの主戦場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/老化を逆転させる遺伝子を、aiが絞り込む時代へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/老化を逆転させる遺伝子を、aiが絞り込む時代へ/]]></link>
			<title>老化を逆転させる遺伝子を、AIが絞り込む時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ai企業が「守る側」に立つとき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ai企業が「守る側」に立つとき/]]></link>
			<title>AI企業が「守る側」に立つとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 21:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ハイブリッド会議の「観客席」は消えるか──google-beam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ハイブリッド会議の「観客席」は消えるか──google-beam/]]></link>
			<title>ハイブリッド会議の「観客席」は消えるか──Google Beam 新実験が示す存在感の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/締め切りと品質を両立させた-codexが変えたトレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/締め切りと品質を両立させた-codexが変えたトレ/]]></link>
			<title>締め切りと品質を両立させた——Codexが変えたトレードオフの構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiに渡せない暗黙知-設計哲学の外部化が、大規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiに渡せない暗黙知-設計哲学の外部化が、大規/]]></link>
			<title>AIに渡せない暗黙知——設計哲学の外部化が、大規模AI開発のインフラになる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 05:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
