<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-20の8:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cruxnote.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crux-note</title>
		<link><![CDATA[https://cruxnote.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crux-note]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 16:36:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cruxnote.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「守れない暗号化」を手放すとき-ppap廃止が開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「守れない暗号化」を手放すとき-ppap廃止が開/]]></link>
			<title>「守れない暗号化」を手放すとき——PPAP廃止が開く次の一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 16:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「エージェントに使えるか」が新しい品質基準に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「エージェントに使えるか」が新しい品質基準に/]]></link>
			<title>「エージェントに使えるか」が新しい品質基準になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiが「増幅」になるか「搾取」になるかは、設計で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiが「増幅」になるか「搾取」になるかは、設計で/]]></link>
			<title>AIが「増幅」になるか「搾取」になるかは、設計で決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/loraは定番、だが最善ではないかもしれない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/loraは定番、だが最善ではないかもしれない/]]></link>
			<title>LoRAは定番、だが最善ではないかもしれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「リリース前に使われ方を試す」-openaiが変えるai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「リリース前に使われ方を試す」-openaiが変えるai/]]></link>
			<title>「リリース前に使われ方を試す」——OpenAIが変えるAI安全評価の前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/リサーチエージェントのクエリは「漏洩口」にな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/リサーチエージェントのクエリは「漏洩口」にな/]]></link>
			<title>リサーチエージェントのクエリは「漏洩口」になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「完璧なai」を前提にしない-deepmindが示すエージェ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「完璧なai」を前提にしない-deepmindが示すエージェ/]]></link>
			<title>「完璧なAI」を前提にしない——DeepMindが示すエージェント時代の安全設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/【週刊-ai-懐疑論-8】「2026年問題」の答え合わせができ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/【週刊-ai-懐疑論-8】「2026年問題」の答え合わせができ/]]></link>
			<title>【週刊 AI 懐疑論 #8】「2026年問題」の答え合わせができていない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 01:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/専門家が解けなかった症例に、aiが18の答えを出し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/専門家が解けなかった症例に、aiが18の答えを出し/]]></link>
			<title>専門家が解けなかった症例に、AIが18の答えを出した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「医師の推論」をaiが学ぶとき-ヘルスケア情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「医師の推論」をaiが学ぶとき-ヘルスケア情報/]]></link>
			<title>「医師の推論」をAIが学ぶとき——ヘルスケア情報の使い方が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「軽微な脆弱性」で数億人が止まる-fable-5停止指/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「軽微な脆弱性」で数億人が止まる-fable-5停止指/]]></link>
			<title>「軽微な脆弱性」で数億人が止まる——Fable 5停止指令が問う規制の比例性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「長期タスクを完遂できるか」-glm-5-2が問い直す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「長期タスクを完遂できるか」-glm-5-2が問い直す/]]></link>
			<title>「長期タスクを完遂できるか」——GLM-5.2が問い直す能力評価の軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/審査が変われば住宅は増える-deepmindが計画許可の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/審査が変われば住宅は増える-deepmindが計画許可の/]]></link>
			<title>審査が変われば住宅は増える——DeepMindが計画許可の壁に切り込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/英語偏重から崩れていくか-githubの多言語オープ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/英語偏重から崩れていくか-githubの多言語オープ/]]></link>
			<title>英語偏重から崩れていくか——GitHubの多言語オープンデータセットが研究者に渡すもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/支出制御が整ったとき、企業はai活用の「様子見」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/支出制御が整ったとき、企業はai活用の「様子見」/]]></link>
			<title>支出制御が整ったとき、企業はAI活用の「様子見」を終えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/hubのモデルをそのままロボットへ-strandsxlerobotが開く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/hubのモデルをそのままロボットへ-strandsxlerobotが開く/]]></link>
			<title>Hubのモデルをそのままロボットへ——Strands×LeRobotが開く、エージェント制御の新しい入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 11:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/コマンドは暗記しなくていい-github-copilot-cli-が変えるタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/コマンドは暗記しなくていい-github-copilot-cli-が変えるタ/]]></link>
			<title>コマンドは暗記しなくていい — GitHub Copilot CLI が変えるターミナルの作法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/元石炭工場からaiデータセンターへ-googleのアラバ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/元石炭工場からaiデータセンターへ-googleのアラバ/]]></link>
			<title>元石炭工場からAIデータセンターへ——Googleのアラバマ投資が示す地方立地の論理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/評価を「完成後」から「開発中」へ-olmo-evalが変え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/評価を「完成後」から「開発中」へ-olmo-evalが変え/]]></link>
			<title>評価を「完成後」から「開発中」へ——olmo-evalが変えるLLM開発の回路</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「委任しない」を判断できる-ai-copilot-cli-の進化が示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「委任しない」を判断できる-ai-copilot-cli-の進化が示/]]></link>
			<title>「委任しない」を判断できる AI——Copilot CLI の進化が示す設計の次のステージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/規制産業へのai浸透-sierが「信頼の仲介者」にな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/規制産業へのai浸透-sierが「信頼の仲介者」にな/]]></link>
			<title>規制産業へのAI浸透——SIerが「信頼の仲介者」になる時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/15の信頼と70の規制支持-米国のai民意が示す、期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/15の信頼と70の規制支持-米国のai民意が示す、期/]]></link>
			<title>15%の信頼と70%の規制支持——米国のAI民意が示す、期待の守り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「発見」をエージェントに渡す-ard仕様が解く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「発見」をエージェントに渡す-ard仕様が解く/]]></link>
			<title>「発見」をエージェントに渡す——ARD仕様が解く次の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「なぜ動くか」を予測に組み込む-言語ガイド3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「なぜ動くか」を予測に組み込む-言語ガイド3d/]]></link>
			<title>「なぜ動くか」を予測に組み込む——言語ガイド3D動作予測の射程</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/コンテキスト設計が、aiコーディングの次の競争軸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/コンテキスト設計が、aiコーディングの次の競争軸/]]></link>
			<title>コンテキスト設計が、AIコーディングの次の競争軸になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ai講師ではなく、学習の空白を埋めるai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ai講師ではなく、学習の空白を埋めるai/]]></link>
			<title>AI講師ではなく、学習の空白を埋めるAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/プロファイラが示す、nn-linearを超えるべき理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/プロファイラが示す、nn-linearを超えるべき理由/]]></link>
			<title>プロファイラが示す、nn.Linearを超えるべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiコーディング導入を遅らせてきた「調達の壁」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiコーディング導入を遅らせてきた「調達の壁」が/]]></link>
			<title>AIコーディング導入を遅らせてきた「調達の壁」が変わりはじめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/誤検知が信頼を壊す-llmはセキュリティスキャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/誤検知が信頼を壊す-llmはセキュリティスキャ/]]></link>
			<title>誤検知が信頼を壊す——LLMはセキュリティスキャンをどう変えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiがコードを書くとき、研究者は何を考えられるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiがコードを書くとき、研究者は何を考えられるか/]]></link>
			<title>AIがコードを書くとき、研究者は何を考えられるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ai開発の速度は、基盤の余白を前提にできない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ai開発の速度は、基盤の余白を前提にできない/]]></link>
			<title>AI開発の速度は、基盤の余白を前提にできない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiセーフティの主戦場が変わる-「モデル単体」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiセーフティの主戦場が変わる-「モデル単体」/]]></link>
			<title>AIセーフティの主戦場が変わる——「モデル単体」では届かないリスクの時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/aiコンテンツの「出所」が問われる時代へ-eu規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/aiコンテンツの「出所」が問われる時代へ-eu規/]]></link>
			<title>AIコンテンツの「出所」が問われる時代へ——EU規範参加がエンジニアに示すもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/テキスト生成は「1トークンずつ」でなくていい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/テキスト生成は「1トークンずつ」でなくていい/]]></link>
			<title>テキスト生成は「1トークンずつ」でなくていい——DiffusionGemmaが開く速度の扉</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/copilot-cliとlanguage-server-aiに「構造」として渡すコードが変え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/copilot-cliとlanguage-server-aiに「構造」として渡すコードが変え/]]></link>
			<title>Copilot CLIとLanguage Server——AIに「構造」として渡すコードが変えるもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ai論争は、すでに情報戦の場になっている/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ai論争は、すでに情報戦の場になっている/]]></link>
			<title>AI論争は、すでに情報戦の場になっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/データセンターが「地域の電気代」を下げる日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/データセンターが「地域の電気代」を下げる日/]]></link>
			<title>データセンターが「地域の電気代」を下げる日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/4000人に届くai-lsegが示した「信頼の設計」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/4000人に届くai-lsegが示した「信頼の設計」/]]></link>
			<title>4,000人に届くAI——LSEGが示した「信頼の設計」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/anthropicが1000人を現場に送る理由-claude-corpsが示す新しい責/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/anthropicが1000人を現場に送る理由-claude-corpsが示す新しい責/]]></link>
			<title>Anthropicが1,000人を現場に送る理由——Claude Corpsが示す新しい責任の型</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/ai時代の産業政策-機会を設計する主体は誰か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/ai時代の産業政策-機会を設計する主体は誰か/]]></link>
			<title>AI時代の産業政策——機会を設計する主体は誰か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 01:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/10万人がaiで働く銀行が生まれた-bbvaの全社展開が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/10万人がaiで働く銀行が生まれた-bbvaの全社展開が/]]></link>
			<title>10万人がAIで働く銀行が生まれた——BBVAの全社展開が示す次の競争軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「速く書く」から「着手できる」へ-notionが示し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「速く書く」から「着手できる」へ-notionが示し/]]></link>
			<title>「速く書く」から「着手できる」へ——Notionが示したCodexの本当の価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 23:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/physical-aiの量産拠点を、スタートアップに求める理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/physical-aiの量産拠点を、スタートアップに求める理由/]]></link>
			<title>Physical AIの量産拠点を、スタートアップに求める理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 22:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/gpu-なき-ci-は妥協だった-hugging-face-jobs-が変えるモデル開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/gpu-なき-ci-は妥協だった-hugging-face-jobs-が変えるモデル開発/]]></link>
			<title>GPU なき CI は妥協だった——Hugging Face Jobs が変えるモデル開発の前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/エンタープライズのcohereが開発者向けに踏み込んだ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/エンタープライズのcohereが開発者向けに踏み込んだ/]]></link>
			<title>エンタープライズのCohereが開発者向けに踏み込んだ、その意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/再現できないバグをaiに任せると、エンジニアは何/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/再現できないバグをaiに任せると、エンジニアは何/]]></link>
			<title>再現できないバグをAIに任せると、エンジニアは何に向かうか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「2言語を混ぜて話す」顧客に、音声エージェント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「2言語を混ぜて話す」顧客に、音声エージェント/]]></link>
			<title>「2言語を混ぜて話す」顧客に、音声エージェントは追いつけるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 20:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/「出すか出さないか」を超えて-claude-fable-5が変えたai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/「出すか出さないか」を超えて-claude-fable-5が変えたai/]]></link>
			<title>「出すか出さないか」を超えて——Claude Fable 5が変えたAIリリースの設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/pocで止まらないai導入へ-dxcとanthropicが示す規制産業へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/pocで止まらないai導入へ-dxcとanthropicが示す規制産業へ/]]></link>
			<title>PoCで止まらないAI導入へ——DXCとAnthropicが示す規制産業への経路</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cruxnote.com/エージェントは賢くなった。次の問いは「長く走/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cruxnote.com/エージェントは賢くなった。次の問いは「長く走/]]></link>
			<title>エージェントは賢くなった。次の問いは「長く走れるか」だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
